Escuela de Biología
| Título del artículo | Año de publicación | DOI (Digital Object Identifier) | Revista o publicación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Breve panorama de los usos etnobotánicos del tepejilote (Chamaedorea tepejilote) en Honduras | 2024 | Revista Etnobiologìa 22 (1): 90-99 | VER MÁS | ||
| La carpoteca del Herbario TEFH: una herramienta de apoyo en la educación e investigación | 2024 | https://doi.org/10.21704/rfp.v39i1.2118 | Revista Forestal del Perú 39 (1) | VER MÁS | |
| Genetic relationships and patterns of genetic variation in cultivated and crop wild relatives of pitahayas: edible fruits in Selenicereus (C | 2024 | https://doi.org/10.1007/s10722-024-02086-0 | Genetic Resources and Crop Evolution | VER MÁS | |
| Composición, estructura y diversidad de la comunidad de plantas leñosas en fragmentos de bosque tropical estacionalmente seco en Choluteca, | 2024 | DOI: 10.21704/rfp.v38i2.2080 | Revista Forestal del Perú 38 (2):240-260 | VER MÁS | |
| Conservation Gap Analysis of Native Species profile: Quercus gulielmi-treleasei | 2024 | Conservation Gap Analysis Report, The Morton Arboretum | VER MÁS | ||
| Registro de depredación de los frutos y semillas de Spathodea campanulata P. Beauv (Bignoniaceae) | 2024 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i19.18698 | Portal De La Ciencia, 1(19), 18–26 | VER MÁS | |
| En busca de libélulas catrachas: Una expedición de Occidente a Oriente en el territorio hondureño | 2024 | Hetaerina: 6(1): 6 - 14 | VER MÁS | ||
| Thinking green: Insecticidal effect of biorational solutions against Triatoma pallidipennis Stal (Hemiptera: Triatominae) | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107152 | Hetaerina: 6(1): 6 - 14 | VER MÁS | |
| Epidemiology of Huntington’s Disease in Latin America: A Systematic Review and Meta-Analysis | 2024 | https://doi.org/10.1002/mds.29929 | Movement disorders 39(11): 1907-1921 | VER MÁS | |
| CASTE DEVELOPMENT IN HYMENOPTERA, A MOLECULAR VIEW FOR FARMING IMPROVEMENT OF STINGLESS BEES | 2024 | http://doi.org/10.56369/tsaes.5214 | Tropical and Subtropical Agroecosystems 27 (2024): Art. No. | VER MÁS | |
| Estado actual de las poblaciones de Lonchocarpus sanctuarii (Fabaceae) en Honduras. | 2023 | Desde el Herbario CICY 15: 230-235 (23/noviembre/2023) | VER MÁS | ||
| New records of lizard and frog predation by spiders and whip spiders in Costa Rica and Honduras | 2023 | 10.11606/issn.2316-9079.vl6i2p269-277 | Herpetology Notes, volume 16: 665-668. | VER MÁS | |
| Flora del Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado, Honduras | 2023 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i18.16091 | Revista Portal de la Ciencia, 1(18): 20-47 | VER MÁS | |
| Anotaciones sobre interacciones ecológicas en el Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado, Honduras. | 2023 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i18.16094 | Revista Portal de la Ciencia, 1(18): 70–82 | VER MÁS | |
| Comparación de métodos de polinización controlada y polinización natural en Persea americana Mill (Lauraceae). | 2023 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i18.16093 | Revista Portal de la Ciencia, 1(18): 62–69 | VER MÁS | |
| Flora asociada a las líneas de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica y sus efectos en las interacciones bióticas: un caso de est | 2023 | https://doi.org/10.21704/rfp.v38i1.1584 | Revista Forestal Del Perú, 38(1), 97-133 | VER MÁS | |
| Flora introduced and naturalized in Central America. | 2023 | https://doi.org/10.1007/s10530-022-02968-3 | Biol Invasions 25, 1007–1021 | VER MÁS | |
| Estudio edáfico-abiental de la planta endémica Coccoloba cholutecensis, en la comunidad de Cofradía, Francisco Morazán. | 2023 | doi.org/10.5377/ru.v1i1.17247 | Revista de la Universidad 2023 | VER MÁS | |
| Aristolochia hondurensis (Aristolochiaceae), a new species from Honduras | 2023 | DOI: 10.14522/darwiniana.2023.111.1090 | Revista Darwiniana, 11(1):31-42 | VER MÁS | |
| Una nueva especie de Acanthocereus (Cactaceae) de Honduras | 2023 | DOI: https://doi.org/10.21829/abm130.2023.2233 | Acta Botanica Mexicana, (130). 1-7 | VER MÁS | |
| CAMOTILLO HONDUREÑO: LA PRESUNTA PLANTA DE LA VENGANZA | 2023 | Revista La Ciencia y El Hombre, 3 (37): 28-31 | VER MÁS | ||
| Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad ecológica en tres microcuencas del río Sampile, Choluteca, Honduras | 2022 | DOI. 10.21931/RB/2022.07.03.35 | Revista Bionatura Volume 7 / Issue 3 / 35 | VER MÁS | |
| ¿Cuántos son los polinizadores de los jardinesde la universidad nacional autónoma de honduras? | 2022 | DOI: 10.5377/pc.v1i18.16096 | Revista Portal de la Ciencia, 1(18):83-95 | VER MÁS | |
| The largest digital database of fern and lycopod records from Honduras: spatial, temporal and collector biases | 2022 | https://doi.org/10.1093/botlinnean/boac019 | Botanical Journal of the Linnean Society, Volume 200, Issue 3: 303–31 | VER MÁS | |
| La colección del herbario de plantas útiles Paul R. House: su importancia e historia. | 2022 | Revista Etnobiologìa, Vol. 20 Núm. 2 (2022):282-293. | VER MÁS | ||
| La colección del herbario de plantas útiles Paul R. House: su importancia e historia. | 2023 | Revista Etnobiologìa, Vol. 20 Núm. 2 (2022):282-293 | VER MÁS | ||
| Biological Invasions by Plants in Continental Central America. In: Clements, D.R., Upadhyaya, M.K., Joshi, S., Shrestha, A. (eds) Global Pla | 2022 | https://doi.org/10.1007/978-3-030-89684-3_10 | Global Plant Invasions. Springer, Cham. | VER MÁS | |
| Ecology and Conservation of the Baird’s Tapir in Mesoamérica. | 2022 | https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00173-2 | Imperiled: The Encyclopedia of Conservation.2022, Pages 144-154 | VER MÁS | |
| Flora de los parques urbanos en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, Honduras | 2021 | 10.21704/rfp.v37i2.1954 | Revista Forestal Del Perú, 37(2):133-148 | VER MÁS | |
| Recursos florales utilizados por el Colibrí Esmeralda Hondureño (Amazilia luciae) en el Valle de Agalta, Honduras | 2021 | https://doi.org/10.21829/abm128.2021.1826 | Acta Botanica Mexicana 128: e1826 | VER MÁS | |
| Nest site characteristics of the Honduran Emerald (Amazilia luciae) | 2021 | https://doi.org/10.1676/1559-4491-132.2.448 | The Wilson Journal of Ornithology 132(2) | VER MÁS | |
| Riqueza y abundancia de la avifauna urbana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. | 2021 | Zeledonia 25:1 | VER MÁS | ||
| Primer registro de Daphnopsis monocephala (Thymelaeaceae) para Honduras | 2020 | Scientia hondurensis 3(1): 29-31 | VER MÁS | ||
| Sinopsis del género Opuntia Mill. (Opuntioideae, Cactaceae) en Honduras | 2020 | https://doi.org/10.21704/rfp.v35i1.1475 | Revista Forestal Del Perú, 35(1):54 | VER MÁS | |
| Fibras vegetales utilizadas en la artesanía en Honduras | 2020 | Desde el Herbario CICY 12: 212–218 (08/Octubre/2020). Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. | VER MÁS | ||
| Nota científica: Especies vegetales usadas para la bisutería en Honduras | 2020 | Etnobiología, 18 (1): 59-64 | VER MÁS | ||
| A new host plant family for Cassidinae sensu lato: Calyptocephala attenuata (Spaeth, 1919) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Spilophor | 2020 | https://doi.org/10.3956/2020-96.4.263 | Pan-Pacific Entomologist 96(4), 263-267 | VER MÁS | |
| Northernmost record of Chiroderma trinitatum (Chiroptera, Phyllostomidae) in Latin America, with distributional comments. | 2020 | https://doi.org/10.18475/cjos.v50i1.a2 | Caribbean Journal of Science, 50(1) : 9-15 | VER MÁS | |
| Population status, connectivity, and conservation action for the endangered Baird's tapir. | 2020 | https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108501 | Biological Conservation 245 | VER MÁS | |
| Reporte de Meloetyphlus fuscatus Waterhouse 1872 (Coleoptera: Meloidae: Tetraonycinae) para Honduras, Centro América | 2020 | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2855 | Agrociencia (Revista) | VER MÁS | |
| Plant species richness and phylogenetic diversity can favor the recovery of dung beetle communities in ecological restoration plots | 2025 | https://doi.org/10.1007/s00442-025-05666-8 | Oecologia | VER MÁS | |
| How does the transformation of Cerrado vegetation into exotic pastures affect insect communities? A meta-analysis | 2025 | https://doi.org/10.1111/icad.12801 | Insect Conservation and Diversity | VER MÁS | |
| Rewiring the vehicle: Trypanosoma cruzi parasites alter the antennae of their triatomine hosts | 2025 | https://doi.org/10.1002/ece3.71164 | Ecology and Evolution | VER MÁS | |
| Thriving in the heat: How high temperatures and habitat disturbance shape odonate taxonomic and functional diversity in the tropics | 2025 | https://doi.org/10.1111/icad.12805 | Insect Conservation and Diversity | VER MÁS | |
| Migratory mixed swarms of Miathyria marcella and Pantala flaves cens in the Honduran Caribbean (Odonata: Libellulidae) | 2025 | https://doi.org/10.60024/nodo.v10i5.a1 | Notulae Odonatologicae | VER MÁS | |
| The Physiological Cost of Being Hot: High Thermal Stress and Disturbance Decrease Energy Reserves in Dragonflies in the Wild | 2025 | https://doi.org/10.3390/biology14080956 | Biology | VER MÁS | |
| From past to present: Shifting landscape drivers of dung beetle functional and phylogenetic diversity in a tropical reserve | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2025.126872 | Journal of Environmental Management | VER MÁS | |
| The Bolboceratidae, Geotrupidae (Coleoptera, Scarabaeoidea), and Scarabaeinae (Coleoptera, Scarabaeoidea, Scarabaeidae) fauna of Honduras: T | 2025 | https://doi.org/10.3897/zookeys.1255.150586 | ZooKeys | VER MÁS | |
| A New Spittlebug Species from Honduras in the Genus Ocoaxo Fennah | 2025 | https://doi.org/10.3958/059.050.0220 | Southwestern Entomologist | VER MÁS | |
| New insights into the distribution of Myotis riparius Handley, 1960(Mammalia, Chiroptera) in northern Central America: first records for Gua | 2025 | https://doi.org/10.15560/21.5.930 | Check List | VER MÁS | |
| Beyond Species Richness: Conserving Species and Reproductive Functions of Honduran Flora in Protected Natural Areas | 2025 | 10.1177/19400829251363214 | Tropical Conservation Science | VER MÁS | |
| Registro de interacción entre Hamelia patens Jacq. y Greta morgane oto (Hewitson, 1855) | 2025 | 10.5281/zenodo.15871169 | Scientia hondurensis | VER MÁS | |
| Caracterización florística del Refugio de Vida Silvestre Suyapa LuisHernán Baca y sus servicios ecosistémicos | 2025 | https://doi.org/ 10.5377/ceiba.v58i1.20451 | CEIBA | VER MÁS | |
| La ciencia se enseña con arte: Lámina Lankester como herramienta para el aprendizaje | 2025 | https://doi.org/10.30550/esp/525 | Fundación Miguel Lilloa | VER MÁS | |
| Delimitación morfoanatómica y fitoquímica de la quina en seis mercados municipales del Distrito Central, Honduras. | 2025 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i20.20412 | Portal De La Ciencia | VER MÁS | |
| Estudio poblacional de la orquídea africana Eulophia maculata en la reserva biológica Monserrat, Honduras. | 2025 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i20.20417 | Portal De La Ciencia | VER MÁS | |
| "A global synthesis of naturalised and invasive plants in aquatic habitatsF, Chainho P (Eds) Invasions in Aquatic Systems. " | 2025 | https://doi.org/10.3897/neobiota.102.151156 | NeoBiota | VER MÁS | |
| "Los chiles de Honduras: usos y tradiciones ancestrales. In Esther Katz Marco Antonio Vásquez Dávila Araceli Aguilar Meléndez Gladys Isabel | 2025 | https://libreria.uv.mx/gpd-chiles-ajies-y-pimentas-9786078969807-686c2e56ebabe.html | "Capitulo de Libro: Chiles, ajíes y pimentas Capsicum en el Caribe, Centro y Sudamérica" | VER MÁS | |
| First record of Drosophila suzukii (Diptera: Drosophilidae) in Honduras: Implications for agricultural ecosystems | 2025 | https://doi.org/10.7818/ECOS.3003 | Ecosistemas | VER MÁS | |
| Virulence factors and molecular identification of Candida species causing candidemia in Honduras | 2025 | https://doi.org/10.3390/jof11070470 | Journal of Fungi | VER MÁS | |
| Dendrochronological and dendrochemical approaches to assess lindane contamination in pine tree rings at the Bailín landfill site (Sabiñánigo | 2025 | https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2025.180342 | Science of The Total Environment | VER MÁS | |
| Soil characteristics determine the effect of compost or sterile compost on wheat (Triticum aestivum L.) development | 2025 | https://doi.org/10.1080/1065657X.2025.2538568 | Compost Science and Utilization | VER MÁS | |
| Diversity of beetles (Arthropoda, Insecta, Coleoptera) associated with coniferous forests in Honduras | 2025 | https://doi.org/10.3897/zookeys.1226.136987 | ZooKeys | VER MÁS | |
| Contrasting recovery of metagenome‑assembled genomes and derived bacterial communities and functional profiles from lizard fecal and cloacal | 2025 | https://doi.org/10.1186/s42523-025-00381-4 | Animal Microbiome | VER MÁS | |
| New dietary records for the Black-chested Spiny-tailed Iguana, Ctenosaura melanosterna Buckley & Axtell, 1997, in Cayo Menor, Honduras | 2025 | https://www.biotaxa.org/hn/article/view/86401 | Herpetology notes | VER MÁS | |
| Novel Gels for Post-Piercing Care: Evaluating the Efficacy of Pranoprofen Formulations in Reducing Inflammation | 2025 | https://www.mdpi.com/2310-2861/11/5/334 | Gels | VER MÁS | |
| Assessment of Flurbiprofen Suspension and Composite Gel Pre- and Post Skin Perforation: Effectiveness in Managing Inflammatory Responses in | 2025 | https://www.mdpi.com/2310-2861/11/4/292 | Gels | VER MÁS | |
| Conocimiento local y uso de plantas medicinales en tres comunidades de San Ignacio y Cedros, Francisco Morazán, Honduras: algunas implicacio | 2025 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i20.20418 | Portal De La Ciencia | VER MÁS | |
| After more than a century, second record of Lethocerus collosicus (Heteroptera: Belostomatidae) in Honduras | 2025 | 10.30550/j.azl/2052 | Acta Zoológica Lilloana | VER MÁS | |
| Distribution of Yagua (Roystonea dunlapiana) in the Barras de Cuero y Salado Wildlife Refuge, Honduras | 2025 | 10.18475/cjos.v55i1.a6 | Caribbean Journal of Science | VER MÁS | |
| Preliminary List of Spiders (Araneae) in Azacualpa, Copán, Honduras | 2025 | 10.5377/pc.v1i20.20405 | Portal de la Ciencia | VER MÁS | |
| Sobre la presencia de Bipalium kewense Moseley, 1878 (Platyhelminthes, Geoplanidae, Bipaliinae) en Honduras | 2025 | 10.5281/zenodo.15293161 | Revista Nicaraguense de Biodiversidad | VER MÁS | |
| Sobre la presencia de la Guara Roja Ara macao (Linnaeus, 1758) en Trojes, El Paraíso | 2025 | 10.5281/zenodo.15870925 | Scientia hondurensis | VER MÁS | |
| Primer registro del género Ammotrecha Banks, 1900 (Solifugae: Ammotrechidae) en Honduras | 2025 | 10.33800/nc.vi26.379 | Novitates Caribaea | VER MÁS | |
| An acquired taste: predation of Gymnopis sp. (Amphibia: Gymnophiona) by Ancylometes bogotensis (Keyserling, 1877) (Araneae: Ancylometidae) i | 2025 | 10.22201/fc.25942158e.2025.3.1278 | Revista Latinoamericana de Herpetología | VER MÁS | |
| Distribution of Scaevola taccada (Goodeniaceae) in the Bay Islands Archipelago, Honduras | 2025 | 10.18475/cjos.v55i2.a19 | Caribbean Journal of Science | VER MÁS | |
| Domestic cat predation events on wild fauna (Squamata; Lepidoptera) in Honduras | 2025 | 10.5281/zenodo.17562009 | Revista Nicaraguense de Biodiversidad | VER MÁS | |
| Who Is Served First? Intraspecific Traits That Drive Arrival at Food Resource in Two Phanaeus (Coleoptera: Scarabaeinae) Species | 2026 | https://doi.org/10.1111/aec.70162 | Austral Ecology | VER MÁS | |
| Who Is Served First? Intraspecific Traits That Drive Arrival at Food Resource in Two Phanaeus (Coleoptera: Scarabaeinae) Species ESTRATEGIAS | 2026 | https://doi.org/10.21138/DG.768 | Didáctica Geográfica | VER MÁS | |
| Contribution to the knowledge of Autolyca herculeana (Phasmatodea: Pseudophasmatidae): record from Honduras and first descriptions of the fe | 2026 | https://doi.org/10.11646/zootaxa.5748.1.9 | Zootaxa | VER MÁS | |
| Exploring the stability of sex chromosome systems in Anolis and other iguanas | 2026 | https://doi.org/10.1093/evolut/qpag014 | Evolution | VER MÁS | |
| A New Report of Alopecia in Carollia perspicillata (Chiroptera: Phyllostomidae) from a Fragmented Agroforestry Landscape in Central America | 2026 | https://bioone.org/journals/caribbean-journal-of-science/volume-56/issue-1/cjos.v56i1.a17/A-New-Report-of-Alopecia-in-Carollia-perspicillata | Caribbean Journal of Science | VER MÁS | |
| First record of Autolyca pallidicornis Stål, 1875 (Phasmatodea: Pseudophasmatidae) from Honduras, with notes on the genus Autolyca | 2026 | https://doi.org/10.11646/zootaxa.5828.3.2 | Zootaxa | VER MÁS | |
| Development of a Carprofen-Loaded Nanoemulsion for Topical Management of Post-Surgical Inflammation | 2026 | https://doi.org/10.3390/pharmaceutics18060672 | Pharmaceutics | VER MÁS | |
| Interacciones ecológicas y signos de estrés ambiental observadas en la familia Zamiaceae del Jardín Botánico de la Universidad Nacional Autó | 2026 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i21.23095 | Portal De La Ciencia | VER MÁS | |
| Flora urbana de Ciudad Universitaria (UNAH): Origen, usos potenciales y estado de conservación | 2026 | DOI: 10.51438/etnobiolv24n1a8 | Etnobiología | VER MÁS | |
| La red de bases de datos sobre especies exóticas invasoras en América Latina y El Caribe: integrando visión y acciones para la gestión de in | 2026 | 10.67154/BIN.v9.2026.51 | Bioinvasiones | VER MÁS | |
| Reorganization Rather Than Loss: Dung Beetle Assemblages Across Urban Habitats in Brazilian Montane Forests | 2026 | https://doi.org/10.1111/btp.70235 | Biotropica | VER MÁS | |
| Early ecological and social responses to collared peccary reintroduction in a neotropical rewilding initiative | 2026 | https://doi.org/10.1111/rec.70504 | Restoration Ecololgy | VER MÁS | |
| The state of mycology in Honduras | 2026 | https://doi.org/10.1016/j.funeco.2026.101533 | Fungal Ecology | VER MÁS | |
| Taxonomy, natural history, and conservation of the mammals of Honduras | 2026 | https://doi.org/10.3897/zookeys.1288.129555 | ZooKeys | VER MÁS | |
| Occurrence, distribution, and new records of Elmidae genera (Coleoptera: Elmidae) in Honduras | 2026 | https://doi.org/10.15517/psa5j692 | Revista de Biologia Tropical | VER MÁS | |
| Electrokinetic Remediation of Lindane‐Contaminated Silty‐Clay Sludge: Bench Scale Evaluation of Pollutant Reduction and Sludge Drying | 2026 | https://doi.org/10.1002/rem.70086 | Remediation Journal | VER MÁS | |
| Molecular assessment of confiscated Sceloporus lizards (Squamata: Phrynosomatidae) reveals unresolved taxonomic affinities and genetic refer | 2026 | 10.3389/fcosc.2026.1879593 | Frontiers in Conservation Science | VER MÁS | |
| Biogeographic regionalization of Honduras based on the endemic herpetofauna | 2026 | https://doi.org/10.11646/zootaxa.5884.2.4 | Zootaxa | VER MÁS |
Escuela de Física
| Título del artículo | Año de publicación | DOI (Digital Object Identifier) | Revista o publicación | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Robust H-Infinity Control of Delta Parallel Robot with Disturbances | 2024 | 10.1007/978-3-031-54763-8_6 | Lecture Notes in Networks and Systems | VER MÁS | |
| Fault-Tolerant Quaternion Neural Network Fast Terminal Sliding Mode Control for Guidance and Navigation of UAV's under Actuator Faults | 2024 | 10.1109/ICCAD60883.2024.10554036 | 2024 International Conference on Control, Automation and Diagnosis, ICCAD 2024 | VER MÁS | |
| Neural network quaternion-based controller for port-Hamiltonian system | 2024 | 10.1515/dema-2023-0131 | Demonstratio Mathematica | VER MÁS | |
| Schrodinger Equation for Mobility Problem in a N-Channel MOSFET by GNU Octave | 2024 | 10.1109/LAEDC61552.2024.10584497 | 2024 IEEE Latin American Electron Devices Conference, LAEDC 2024 | VER MÁS | |
| Schrodinger Equation for Mobility Problem in a N-Channel MOSFET by GNU Octave | 2024 | 10.1109/LAEDC61552.2024.10584497 | 2024 IEEE Latin American Electron Devices Conference, LAEDC 2024 | VER MÁS | |
| Formaciones geológicas en Tegucigalpa a partir de gravedad de Bouguer utilizando polígonos de Talwani | 2024 | DOI: https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19423 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
| Formaciones geológicas en Tegucigalpa a partir de gravedad de Bouguer utilizando polígonos de Talwani. | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19423 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
| Estimación de factores de capacidad de algunos proyectos fotovoltaicos ubicados en diferentes regiones geográficas de Honduras | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19431 | Revista de la Escuela de Física, UNAH. | VER MÁS | |
| Estimación de factores de capacidad de algunos proyectos fotovoltaicos ubicados en diferentes regiones geográficas de Honduras. | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19431 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
| Principios Físicos involucrados en el tostado de café Utilizando un concentrador solar de Fresnel. | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19439 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
| Exploración conceptual de las leyes de newton bajo el enfoque por competencias: una propuesta didáctica. | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19435 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
| Historical trends and future implications of disasters in Honduras | 2024 | Revista Natural Hazards Volume 120, pages 12313–12339, (2024) | |||
| Historical trends and future implications of disasters in Honduras | 2024 | Revista Natural Hazards Volume 120, pages 12313–12339, (2024) | VER MÁS | ||
| The pattern of brittle deformation in Central Amercia for an assesment of the seismo-tectonic framework | 2024 | https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2285479 | JOURNAL OF MAPS2024, VOL. 20, NO. 1, 2285479 | VER MÁS | |
| “Caminos geométricos” en el espacio bidimensional de Minkowski para obtener las transformaciones de Lorentz y sus consecuencias. | 2023 | https://doi.org/10.5377/ref.v11i1.16825 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
| Nanocrystalline Flash Annealed Nickel Oxide for Large Area Perovskite Solar Cells | 2023 | DOI: 10.1002/advs.202302549 | WILEY ADVANCE SCIENCE, Adv. Sci. 2023, 2302549 | VER MÁS | |
| Fractional-order projection of a chaotic system with hidden attractors and its passivity-based synchronization | 2023 | 10.3389/fams.2023.1267664 | Frontiers in Applied Mathematics and Statistics | VER MÁS | |
| Fault Identification in Electrical Actuators by Autoregressive Models | 2023 | 10.1109/CONCAPANXLI59599.2023.10517564 | Proceeding of the 2023 IEEE 41st Central America and Panama Convention, CONCAPAN XLI 2023 | VER MÁS | |
| Dynamic Modeling and Passivity-Based Control of an RV-3SB Robot | 2023 | 10.3390/act12090339 | Actuators | VER MÁS | |
| The Fourth Industrial Revolution and Disruptive Technologies | 2023 | 10.1109/CONCAPANXLI59599.2023.10517560 | Proceeding of the 2023 IEEE 41st Central America and Panama Convention, CONCAPAN XLI 2023 | VER MÁS | |
| Identification of Natural Frequencies in Bearing Mechanical Vibrations by Wavelet Decomposition | 2023 | 10.1109/CONESCAPAN60431.2023.10328410 | Proceedings of 2023 IEEE Central America and Panama Student Conference, CONESCAPAN 2023 | VER MÁS | |
| Terminal sliding mode attitude-position quaternion based control of quadrotor unmanned aerial vehicle | 2023 | 10.1016/j.asr.2023.02.030 | Advances in Space Research | VER MÁS | |
| Thermographic image processing analysis in a solar concentrator with hard C-means clustering | 2023 | 10.1016/j.egyr.2023.05.261 | Energy Reports | VER MÁS | |
| Integral Sliding-Mode Fault-tolerant Pitch Control of Wind Turbines | 2023 | 10.1016/j.ifacol.2023.10.1507 | IFAC-PapersOnLine | VER MÁS | |
| "Laser Plasma Characterization and Atomic Structure Calculations of Ti II" | 2023 | DOI: 10.1109/TPS.2023.3304897 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, VOL. 51, NO. 10 | VER MÁS | |
| Generación y evolución de las zonas de Guinier-Preston en una aleación de Aluminio 7075 aplicando el proceso de envejecimiento. | 2023 | https://doi.org/10.5377/ref.v11i1.16743 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
| Generación y evolución de las zonas de Guinier-Preston en una aleación de Aluminio 7075 aplicando el proceso de envejecimiento. | 2023 | https://doi.org/10.5377/ref.v11i1.16743 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
| La Capacidad de Respuesta municipal y la movilidad humana (pp 26) | 2023 | "Revista: Movimientos migratorios sur-sur : fronteras, trayectorias y desigualdades no. 6 : movilidad humana, medioambiente y cambio climáti | VER MÁS | ||
| Generación y evolución de las zonas de Guinier-Preston en una aleación de Aluminio 7075 aplicando el proceso de envejecimiento. | 2023 | https://doi.org/10.5377/ref.v11i1.16743 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
| Scaling behaviour of the helical and skyrmion phases of Cu2OSeO3 determined by single crystal small angle neutron scattering | 2023 | 10.48550/arXiv.2303.02653 | arXiV > Condensed Matter | VER MÁS | |
| Two-Degree-of-Freedom PID Controller Design of Unmaned Aerial Vehicles | 2022 | 10.1109/ICCAD55197.2022.9869422 | 2022 International Conference on Control, Automation and Diagnosis, ICCAD 2022 | VER MÁS | |
| Autoregressive Model for Identification of Nonlinear Dynamics Systems With the GNU Octave Control Toolbox | 2022 | 10.1109/CONESCAPAN56456.2022.9959679 | Proceedings of the 2022 39th IEEE Central America and Panama Student Convention Conference, CONESCAPAN 2022 | VER MÁS | |
| Robust stabilization and synchronization in a network of chaotic systems with time-varying delays | 2022 | 10.1016/j.chaos.2022.112134 | Chaos, Solitons and Fractals | VER MÁS | |
| Robust Dynamic Surface Control of Unmanned Aerial Vehicles with Constrained inputs and Unmodelled Dynamics | 2022 | 10.1109/SMARTTECH54121.2022.00047 | Proceedings - 2022 2nd International Conference of Smart Systems and Emerging Technologies, SMARTTECH 2022 | VER MÁS | |
| Sliding mode synchronization of complex resonant Josephson junction network | 2022 | 10.1140/epjs/s11734-022-00695-3 | European Physical Journal: Special Topics | VER MÁS | |
| Sliding mode synchronization of complex resonant Josephson junction network | 2022 | 10.1140/epjs/s11734-022-00695-3 | European Physical Journal: Special Topics | VER MÁS | |
| Características espectrales del ruido sísmico en un emplazamiento sujeto a fuentes de interferencia cultural | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
| Características espectrales del ruido sísmico en un emplazamiento sujeto a fuentes de interferencia cultural. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
| Evaluación comparativa del desarrollo procedimental de la I unidad de FS104, antes y durante la pandemia por COVID-19. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
| Sobre la determinación de cantidades conservadas en relatividad general de Einstein a partir de teorías de norma. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
| Impacto del COVID-19 y huracanes Eta e Iota en el sistema eléctrico hondureño durante el 2020 y comparativo con los años 2018 y 2019. | 2022 | Sin DOI | Revista de la Organización Latinoamericana de Energia (OLADE) | VER MÁS | |
| Características espectrales del ruido sísmico en un emplazamiento sujeto a fuentes de interferencia cultural. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
| Cosechas de agua lluvia para recarga de acuíferos locales en Honduras. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
| Evaluación del índice de capacidad de respuesta frente a amenazas naturales y biológicas en 65 municipios de Honduras | 2022 | Revista Universidad y Sociedad (RUS). versión On-line ISSN 2218-3620. Vol.14 no.6 Cienfuegos nov.-dic. 2022 Epub 30-Dic-2022 | VER MÁS | ||
| Sobre la determinación de cantidades conservadas en relatividad general de Einstein a partir de teorías de norma. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
| Sobre la determinación de cantidades conservadas en relatividad general de Einstein a partir de teorías de norma. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
| Cosechas de agua lluvia para recarga de acuíferos locales en Honduras. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
| Experimental verification of the multi-scroll chaotic attractors synchronization in PWL arbitrary-order systems using direct coupling and pa | 2021 | 10.1016/j.vlsi.2021.05.012 | Integration | VER MÁS | |
| Fractional-order controller design and implementation for maximum power point tracking in photovoltaic panels | 2021 | 10.1016/B978-0-12-820004-9.00031-0 | Renewable Energy Systems: Modelling, Optimization and Control | VER MÁS | |
