Escuela de Física
Título del artículo | Año de publicación | DOI (Digital Object Identifier) | Revista o publicación | ||
---|---|---|---|---|---|
Robust H-Infinity Control of Delta Parallel Robot with Disturbances | 2024 | 10.1007/978-3-031-54763-8_6 | Lecture Notes in Networks and Systems | VER MÁS | |
Fault-Tolerant Quaternion Neural Network Fast Terminal Sliding Mode Control for Guidance and Navigation of UAV's under Actuator Faults | 2024 | 10.1109/ICCAD60883.2024.10554036 | 2024 International Conference on Control, Automation and Diagnosis, ICCAD 2024 | VER MÁS | |
Neural network quaternion-based controller for port-Hamiltonian system | 2024 | 10.1515/dema-2023-0131 | Demonstratio Mathematica | VER MÁS | |
Schrodinger Equation for Mobility Problem in a N-Channel MOSFET by GNU Octave | 2024 | 10.1109/LAEDC61552.2024.10584497 | 2024 IEEE Latin American Electron Devices Conference, LAEDC 2024 | VER MÁS | |
Schrodinger Equation for Mobility Problem in a N-Channel MOSFET by GNU Octave | 2024 | 10.1109/LAEDC61552.2024.10584497 | 2024 IEEE Latin American Electron Devices Conference, LAEDC 2024 | VER MÁS | |
Formaciones geológicas en Tegucigalpa a partir de gravedad de Bouguer utilizando polígonos de Talwani | 2024 | DOI: https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19423 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Formaciones geológicas en Tegucigalpa a partir de gravedad de Bouguer utilizando polígonos de Talwani. | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19423 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Estimación de factores de capacidad de algunos proyectos fotovoltaicos ubicados en diferentes regiones geográficas de Honduras | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19431 | Revista de la Escuela de Física, UNAH. | VER MÁS | |
Estimación de factores de capacidad de algunos proyectos fotovoltaicos ubicados en diferentes regiones geográficas de Honduras. | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19431 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Principios Físicos involucrados en el tostado de café Utilizando un concentrador solar de Fresnel. | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19439 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Exploración conceptual de las leyes de newton bajo el enfoque por competencias: una propuesta didáctica. | 2024 | https://doi.org/10.5377/ref.v12i1.19435 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Historical trends and future implications of disasters in Honduras | 2024 | Revista Natural Hazards Volume 120, pages 12313–12339, (2024) | |||
Historical trends and future implications of disasters in Honduras | 2024 | Revista Natural Hazards Volume 120, pages 12313–12339, (2024) | VER MÁS | ||
The pattern of brittle deformation in Central Amercia for an assesment of the seismo-tectonic framework | 2024 | https://doi.org/10.1080/17445647.2023.2285479 | JOURNAL OF MAPS2024, VOL. 20, NO. 1, 2285479 | VER MÁS | |
“Caminos geométricos” en el espacio bidimensional de Minkowski para obtener las transformaciones de Lorentz y sus consecuencias. | 2023 | https://doi.org/10.5377/ref.v11i1.16825 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Nanocrystalline Flash Annealed Nickel Oxide for Large Area Perovskite Solar Cells | 2023 | DOI: 10.1002/advs.202302549 | WILEY ADVANCE SCIENCE, Adv. Sci. 2023, 2302549 | VER MÁS | |
Fractional-order projection of a chaotic system with hidden attractors and its passivity-based synchronization | 2023 | 10.3389/fams.2023.1267664 | Frontiers in Applied Mathematics and Statistics | VER MÁS | |
Fault Identification in Electrical Actuators by Autoregressive Models | 2023 | 10.1109/CONCAPANXLI59599.2023.10517564 | Proceeding of the 2023 IEEE 41st Central America and Panama Convention, CONCAPAN XLI 2023 | VER MÁS | |
Dynamic Modeling and Passivity-Based Control of an RV-3SB Robot | 2023 | 10.3390/act12090339 | Actuators | VER MÁS | |
The Fourth Industrial Revolution and Disruptive Technologies | 2023 | 10.1109/CONCAPANXLI59599.2023.10517560 | Proceeding of the 2023 IEEE 41st Central America and Panama Convention, CONCAPAN XLI 2023 | VER MÁS | |
Identification of Natural Frequencies in Bearing Mechanical Vibrations by Wavelet Decomposition | 2023 | 10.1109/CONESCAPAN60431.2023.10328410 | Proceedings of 2023 IEEE Central America and Panama Student Conference, CONESCAPAN 2023 | VER MÁS | |
Terminal sliding mode attitude-position quaternion based control of quadrotor unmanned aerial vehicle | 2023 | 10.1016/j.asr.2023.02.030 | Advances in Space Research | VER MÁS | |
Thermographic image processing analysis in a solar concentrator with hard C-means clustering | 2023 | 10.1016/j.egyr.2023.05.261 | Energy Reports | VER MÁS | |
Integral Sliding-Mode Fault-tolerant Pitch Control of Wind Turbines | 2023 | 10.1016/j.ifacol.2023.10.1507 | IFAC-PapersOnLine | VER MÁS | |
"Laser Plasma Characterization and Atomic Structure Calculations of Ti II" | 2023 | DOI: 10.1109/TPS.2023.3304897 | IEEE TRANSACTIONS ON PLASMA SCIENCE, VOL. 51, NO. 10 | VER MÁS | |
Generación y evolución de las zonas de Guinier-Preston en una aleación de Aluminio 7075 aplicando el proceso de envejecimiento. | 2023 | https://doi.org/10.5377/ref.v11i1.16743 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Generación y evolución de las zonas de Guinier-Preston en una aleación de Aluminio 7075 aplicando el proceso de envejecimiento. | 2023 | https://doi.org/10.5377/ref.v11i1.16743 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
La Capacidad de Respuesta municipal y la movilidad humana (pp 26) | 2023 | "Revista: Movimientos migratorios sur-sur : fronteras, trayectorias y desigualdades no. 6 : movilidad humana, medioambiente y cambio climáti | VER MÁS | ||
Generación y evolución de las zonas de Guinier-Preston en una aleación de Aluminio 7075 aplicando el proceso de envejecimiento. | 2023 | https://doi.org/10.5377/ref.v11i1.16743 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Scaling behaviour of the helical and skyrmion phases of Cu2OSeO3 determined by single crystal small angle neutron scattering | 2023 | 10.48550/arXiv.2303.02653 | arXiV > Condensed Matter | VER MÁS | |
Two-Degree-of-Freedom PID Controller Design of Unmaned Aerial Vehicles | 2022 | 10.1109/ICCAD55197.2022.9869422 | 2022 International Conference on Control, Automation and Diagnosis, ICCAD 2022 | VER MÁS | |
Autoregressive Model for Identification of Nonlinear Dynamics Systems With the GNU Octave Control Toolbox | 2022 | 10.1109/CONESCAPAN56456.2022.9959679 | Proceedings of the 2022 39th IEEE Central America and Panama Student Convention Conference, CONESCAPAN 2022 | VER MÁS | |
Robust stabilization and synchronization in a network of chaotic systems with time-varying delays | 2022 | 10.1016/j.chaos.2022.112134 | Chaos, Solitons and Fractals | VER MÁS | |
Robust Dynamic Surface Control of Unmanned Aerial Vehicles with Constrained inputs and Unmodelled Dynamics | 2022 | 10.1109/SMARTTECH54121.2022.00047 | Proceedings - 2022 2nd International Conference of Smart Systems and Emerging Technologies, SMARTTECH 2022 | VER MÁS | |
Sliding mode synchronization of complex resonant Josephson junction network | 2022 | 10.1140/epjs/s11734-022-00695-3 | European Physical Journal: Special Topics | VER MÁS | |
Sliding mode synchronization of complex resonant Josephson junction network | 2022 | 10.1140/epjs/s11734-022-00695-3 | European Physical Journal: Special Topics | VER MÁS | |
Características espectrales del ruido sísmico en un emplazamiento sujeto a fuentes de interferencia cultural | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Características espectrales del ruido sísmico en un emplazamiento sujeto a fuentes de interferencia cultural. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Evaluación comparativa del desarrollo procedimental de la I unidad de FS104, antes y durante la pandemia por COVID-19. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Sobre la determinación de cantidades conservadas en relatividad general de Einstein a partir de teorías de norma. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Impacto del COVID-19 y huracanes Eta e Iota en el sistema eléctrico hondureño durante el 2020 y comparativo con los años 2018 y 2019. | 2022 | Sin DOI | Revista de la Organización Latinoamericana de Energia (OLADE) | VER MÁS | |
Características espectrales del ruido sísmico en un emplazamiento sujeto a fuentes de interferencia cultural. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Cosechas de agua lluvia para recarga de acuíferos locales en Honduras. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Evaluación del índice de capacidad de respuesta frente a amenazas naturales y biológicas en 65 municipios de Honduras | 2022 | Revista Universidad y Sociedad (RUS). versión On-line ISSN 2218-3620. Vol.14 no.6 Cienfuegos nov.-dic. 2022 Epub 30-Dic-2022 | VER MÁS | ||
Sobre la determinación de cantidades conservadas en relatividad general de Einstein a partir de teorías de norma. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Sobre la determinación de cantidades conservadas en relatividad general de Einstein a partir de teorías de norma. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Cosechas de agua lluvia para recarga de acuíferos locales en Honduras. | 2022 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Experimental verification of the multi-scroll chaotic attractors synchronization in PWL arbitrary-order systems using direct coupling and pa | 2021 | 10.1016/j.vlsi.2021.05.012 | Integration | VER MÁS | |
Fractional-order controller design and implementation for maximum power point tracking in photovoltaic panels | 2021 | 10.1016/B978-0-12-820004-9.00031-0 | Renewable Energy Systems: Modelling, Optimization and Control | VER MÁS | |
Decoupled Lateral-Longitudinal Dynamic Modeling and Control of Unmanned Aerial Vehicles | 2021 | 10.1109/ICARSC52212.2021.9429784 | 2021 IEEE International Conference on Autonomous Robot Systems and Competitions, ICARSC 2021 | VER MÁS | |
Maximum Power Extraction from a Photovoltaic Panel Connected to a Multi-cell Converter | 2021 | 10.1007/978-3-030-58669-0_77 | Advances in Intelligent Systems and Computing | VER MÁS | |
Robust Decentralized Asynchronous Control of Unmanned Aerial Vehicles Swarm with Fast Convergence Switching Topology | 2021 | 10.1007/978-3-030-69717-4_62 | Advances in Intelligent Systems and Computing | VER MÁS | |
Robust stabilization and synchronization of a novel chaotic system with input saturation constraints | 2021 | 10.3390/e23091110 | Entropy | VER MÁS | |
Stabilization and synchronization of a complex hidden attractor chaotic system by backstepping technique | 2021 | 10.3390/e23070921 | Entropy | VER MÁS | |
Improvement of fuel cell MPPT performance with a fuzzy logic controller | 2021 | 10.1016/B978-0-12-820004-9.00023-1 | Renewable Energy Systems: Modelling, Optimization and Control | VER MÁS | |
Dynamic self-recurrent wavelet neural network for solar irradiation forecasting | 2021 | 10.1016/B978-0-12-824555-2.00017-4 | Design, Analysis and Applications of Renewable Energy Systems | VER MÁS | |
Sensores Ultrasónicos y Arduino en Experiencias de Laboratorio de Cinemática. | 2021 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Evolución de las energías renovables en la matriz energética de Honduras en la última década, 2010-2020 | 2021 | https://doi.org/10.5377/ref.v9i2.13906 | Revista de la Escuela de Física, UNAH | VER MÁS | |
Evolución de las energías renovables en la matriz energética de Honduras en la última década, 2010-2020. | 2021 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Aproximación de la Trayectoria de un Cohete Multietapa en Python. | 2021 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Consideraciones para el diseño de un Laboratorio Secundario de Calibración Dosimétrica para la Escuela de Física de la UNAH. | 2021 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Medida del comportamiento de la constante dieléctrica para bajas densidades de dióxido de carbono (CO2) por medio de levitación eléctrica y | 2021 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Caracterización geofísica aplicando método magnético en la zona de volcanes del lago de Yojoa 2017. | 2021 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Uso del método potencial natural en la exploración de agua subterránea: caso de estudio Hospital de Olanchito. | 2021 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Uso del método potencial natural en la exploración de agua subterránea: caso de estudio Hospital de Olanchito. | 2021 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | ||
Geodiversity, geoconservation and geoturism in Central America | 2021 | https://doi.org/10.3390/ land11010048 | Revista Land | VER MÁS | |
MARCA-GEHN Un archivo macrosismico prototipico para cuatro paises de Centroamerica | 2021 | DOI 10.4430/bgta0355 | Bolletino di Geofisica Teorica ed Applicata Vol 62, supplement 2 pp s3-s196 | VER MÁS | |
Cálculo de niveles de energía con los potenciales de Lennard-Jones, Coseno Hiperbólico y Morse utilizando el método matricial y de emparejam | 2020 | http://10.0.21.1/ref.v8i1.10087 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Aula invertida como estrategia didáctica para propiciar el aprendizaje conceptual de la Mecánica de Fluidos de Física General en el nivel su | 2020 | http://10.0.21.1/ref.v8i1.10088 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Diagnóstico del sistema de instrucción durante pandemia Covid-19. Área físico-matemática de Escuela de Física de la UNAH. | 2020 | https://fisica.unah.edu.hn/%20https:/doi.org/10.5377/ref.v8i2.10857 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Diagnóstico del sistema de instrucción virtual del área de ciencias de la salud de la Escuela de Física de la UNAH durante la pandemía Covid | 2020 | https://fisica.unah.edu.hn/%20https:/doi.org/10.5377/ref.v8i2.10858 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Crecimiento del uso de energía solar fotovoltaica en Tegucigalpa, Honduras. Análisis de 2012 al 2019 | 2020 | https://doi.org/10.5377/ref.v8i2.10855 | Revista de la Escuela de Física, UNAH. | VER MÁS | |
Ánalisis actual de la energía eólica de Honduras de 2011 hasta junio de 2018 | 2020 | https://doi.org/10.5377/ref.v8i2.10856 | Revista de la Escuela de Física, UNAH. | VER MÁS | |
Estado Actual de la Energía Hidroeléctrica en Honduras. Análisis del 2007 al 2017 | 2020 | https://doi.org/10.5377/ref.v8i1.10089 | Revista de la Escuela de Física, UNAH. | VER MÁS | |
Estado Actual de la Energía Hidroeléctrica en Honduras. Análisis del 2007 al 2017 | 2020 | http://10.0.21.1/ref.v8i1.10089 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Crecimiento del uso de energía solar fotovoltaica en Tegucigalpa, Honduras. Análisis de 2012 al 2019. | 2020 | https://fisica.unah.edu.hn/%20https:/doi.org/10.5377/ref.v8i2.10855 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Ánalisis actual de la energía eólica de Honduras de 2011 hasta junio de 2018. | 2020 | https://fisica.unah.edu.hn/%20https:/doi.org/10.5377/ref.v8i2.10856 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Tiempos de máxima luz de KZ Hya desde el OAC-UNAH. | 2020 | https://fisica.unah.edu.hn/%20https:/doi.org/10.5377/ref.v8i2.10853 | Revista de la Escuela de Física UNAH | VER MÁS | |
Fortalecimiento de las capacidades de resiliencia mediante la academia, caso de estudio: Programa de Liderazgo y Resiliencia ante Desastres, | 2020 | DOI: https://doi.org/10.5377/rus.v2iV.10674 | Revista Universidad Sociedad DVUS | VER MÁS | |
Scaling, rotation, and channeling behavior of helical and skyrmion spin textures in thin films of Te-doped Cu2OSeO3 | 2020 | 10.1126/sciadv.aax2138 | Science Advances | VER MÁS |
Escuela de Biología
Título del artículo | Año de publicación | DOI (Digital Object Identifier) | Revista o publicación | ||
---|---|---|---|---|---|
Breve panorama de los usos etnobotánicos del tepejilote (Chamaedorea tepejilote) en Honduras | 2024 | Revista Etnobiologìa 22 (1): 90-99 | VER MÁS | ||
La carpoteca del Herbario TEFH: una herramienta de apoyo en la educación e investigación | 2024 | https://doi.org/10.21704/rfp.v39i1.2118 | Revista Forestal del Perú 39 (1) | VER MÁS | |
Genetic relationships and patterns of genetic variation in cultivated and crop wild relatives of pitahayas: edible fruits in Selenicereus (C | 2024 | https://doi.org/10.1007/s10722-024-02086-0 | Genetic Resources and Crop Evolution | VER MÁS | |
Composición, estructura y diversidad de la comunidad de plantas leñosas en fragmentos de bosque tropical estacionalmente seco en Choluteca, | 2024 | DOI: 10.21704/rfp.v38i2.2080 | Revista Forestal del Perú 38 (2):240-260 | VER MÁS | |
Conservation Gap Analysis of Native Species profile: Quercus gulielmi-treleasei | 2024 | Conservation Gap Analysis Report, The Morton Arboretum | VER MÁS | ||
Registro de depredación de los frutos y semillas de Spathodea campanulata P. Beauv (Bignoniaceae) | 2024 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i19.18698 | Portal De La Ciencia, 1(19), 18–26 | VER MÁS | |
En busca de libélulas catrachas: Una expedición de Occidente a Oriente en el territorio hondureño | 2024 | Hetaerina: 6(1): 6 - 14 | VER MÁS | ||
Thinking green: Insecticidal effect of biorational solutions against Triatoma pallidipennis Stal (Hemiptera: Triatominae) | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.actatropica.2024.107152 | Hetaerina: 6(1): 6 - 14 | VER MÁS | |
Epidemiology of Huntington’s Disease in Latin America: A Systematic Review and Meta-Analysis | 2024 | https://doi.org/10.1002/mds.29929 | Movement disorders 39(11): 1907-1921 | VER MÁS | |
CASTE DEVELOPMENT IN HYMENOPTERA, A MOLECULAR VIEW FOR FARMING IMPROVEMENT OF STINGLESS BEES | 2024 | http://doi.org/10.56369/tsaes.5214 | Tropical and Subtropical Agroecosystems 27 (2024): Art. No. | VER MÁS | |
Estado actual de las poblaciones de Lonchocarpus sanctuarii (Fabaceae) en Honduras. | 2023 | Desde el Herbario CICY 15: 230-235 (23/noviembre/2023) | VER MÁS | ||
New records of lizard and frog predation by spiders and whip spiders in Costa Rica and Honduras | 2023 | 10.11606/issn.2316-9079.vl6i2p269-277 | Herpetology Notes, volume 16: 665-668. | VER MÁS | |
Flora del Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado, Honduras | 2023 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i18.16091 | Revista Portal de la Ciencia, 1(18): 20-47 | VER MÁS | |
Anotaciones sobre interacciones ecológicas en el Refugio de Vida Silvestre Barras de Cuero y Salado, Honduras. | 2023 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i18.16094 | Revista Portal de la Ciencia, 1(18): 70–82 | VER MÁS | |
Comparación de métodos de polinización controlada y polinización natural en Persea americana Mill (Lauraceae). | 2023 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i18.16093 | Revista Portal de la Ciencia, 1(18): 62–69 | VER MÁS | |
Flora asociada a las líneas de transmisión y subtransmisión de energía eléctrica y sus efectos en las interacciones bióticas: un caso de est | 2023 | https://doi.org/10.21704/rfp.v38i1.1584 | Revista Forestal Del Perú, 38(1), 97-133 | VER MÁS | |
Flora introduced and naturalized in Central America. | 2023 | https://doi.org/10.1007/s10530-022-02968-3 | Biol Invasions 25, 1007–1021 | VER MÁS | |
Estudio edáfico-abiental de la planta endémica Coccoloba cholutecensis, en la comunidad de Cofradía, Francisco Morazán. | 2023 | doi.org/10.5377/ru.v1i1.17247 | Revista de la Universidad 2023 | VER MÁS | |
Aristolochia hondurensis (Aristolochiaceae), a new species from Honduras | 2023 | DOI: 10.14522/darwiniana.2023.111.1090 | Revista Darwiniana, 11(1):31-42 | VER MÁS | |
Una nueva especie de Acanthocereus (Cactaceae) de Honduras | 2023 | DOI: https://doi.org/10.21829/abm130.2023.2233 | Acta Botanica Mexicana, (130). 1-7 | VER MÁS | |
CAMOTILLO HONDUREÑO: LA PRESUNTA PLANTA DE LA VENGANZA | 2023 | Revista La Ciencia y El Hombre, 3 (37): 28-31 | VER MÁS | ||
Macroinvertebrados acuáticos como bioindicadores de la calidad ecológica en tres microcuencas del río Sampile, Choluteca, Honduras | 2022 | DOI. 10.21931/RB/2022.07.03.35 | Revista Bionatura Volume 7 / Issue 3 / 35 | VER MÁS | |
¿Cuántos son los polinizadores de los jardinesde la universidad nacional autónoma de honduras? | 2022 | DOI: 10.5377/pc.v1i18.16096 | Revista Portal de la Ciencia, 1(18):83-95 | VER MÁS | |
The largest digital database of fern and lycopod records from Honduras: spatial, temporal and collector biases | 2022 | https://doi.org/10.1093/botlinnean/boac019 | Botanical Journal of the Linnean Society, Volume 200, Issue 3: 303–31 | VER MÁS | |
La colección del herbario de plantas útiles Paul R. House: su importancia e historia. | 2022 | Revista Etnobiologìa, Vol. 20 Núm. 2 (2022):282-293. | VER MÁS | ||
La colección del herbario de plantas útiles Paul R. House: su importancia e historia. | 2023 | Revista Etnobiologìa, Vol. 20 Núm. 2 (2022):282-293 | VER MÁS | ||
Biological Invasions by Plants in Continental Central America. In: Clements, D.R., Upadhyaya, M.K., Joshi, S., Shrestha, A. (eds) Global Pla | 2022 | https://doi.org/10.1007/978-3-030-89684-3_10 | Global Plant Invasions. Springer, Cham. | VER MÁS | |
Ecology and Conservation of the Baird’s Tapir in Mesoamérica. | 2022 | https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821139-7.00173-2 | Imperiled: The Encyclopedia of Conservation.2022, Pages 144-154 | VER MÁS | |
Flora de los parques urbanos en las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela, Honduras | 2021 | 10.21704/rfp.v37i2.1954 | Revista Forestal Del Perú, 37(2):133-148 | VER MÁS | |
Recursos florales utilizados por el Colibrí Esmeralda Hondureño (Amazilia luciae) en el Valle de Agalta, Honduras | 2021 | https://doi.org/10.21829/abm128.2021.1826 | Acta Botanica Mexicana 128: e1826 | VER MÁS | |
Nest site characteristics of the Honduran Emerald (Amazilia luciae) | 2021 | https://doi.org/10.1676/1559-4491-132.2.448 | The Wilson Journal of Ornithology 132(2) | VER MÁS | |
Riqueza y abundancia de la avifauna urbana en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. | 2021 | Zeledonia 25:1 | VER MÁS | ||
Primer registro de Daphnopsis monocephala (Thymelaeaceae) para Honduras | 2020 | Scientia hondurensis 3(1): 29-31 | VER MÁS | ||
Sinopsis del género Opuntia Mill. (Opuntioideae, Cactaceae) en Honduras | 2020 | https://doi.org/10.21704/rfp.v35i1.1475 | Revista Forestal Del Perú, 35(1):54 | VER MÁS | |
Fibras vegetales utilizadas en la artesanía en Honduras | 2020 | Desde el Herbario CICY 12: 212–218 (08/Octubre/2020). Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C. | VER MÁS | ||
Nota científica: Especies vegetales usadas para la bisutería en Honduras | 2020 | Etnobiología, 18 (1): 59-64 | VER MÁS | ||
A new host plant family for Cassidinae sensu lato: Calyptocephala attenuata (Spaeth, 1919) (Coleoptera: Chrysomelidae: Cassidinae: Spilophor | 2020 | https://doi.org/10.3956/2020-96.4.263 | Pan-Pacific Entomologist 96(4), 263-267 | VER MÁS | |
Northernmost record of Chiroderma trinitatum (Chiroptera, Phyllostomidae) in Latin America, with distributional comments. | 2020 | https://doi.org/10.18475/cjos.v50i1.a2 | Caribbean Journal of Science, 50(1) : 9-15 | VER MÁS | |
Population status, connectivity, and conservation action for the endangered Baird's tapir. | 2020 | https://doi.org/10.1016/j.biocon.2020.108501 | Biological Conservation 245 | VER MÁS | |
Reporte de Meloetyphlus fuscatus Waterhouse 1872 (Coleoptera: Meloidae: Tetraonycinae) para Honduras, Centro América | 2020 | https://hdl.handle.net/20.500.14492/2855 | Agrociencia (Revista) | VER MÁS |
Escuela de Matemática
Nombre del artículo | Año de publicación | DOI | Revista o Publicación | ||
---|---|---|---|---|---|
Modelación y control óptimo de la propagación de especies invasivas en paisajes heterogéneos mediante autómatas celulares | 2024 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i19.18703 | Portal de la ciencia, UNAH | Ver Artículo | |
Modelos Lineales Dinamicos Para Valores Extremos | 2024 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i19.18700 | Portal de la Ciencia | Ver Artículo | |
Modelos autorregresivos vectoriales integrados con volatilidad estocástica multivariada aplicado a la economía de Estados Unidos en el perio | 2024 | Aglala | Ver Artículo | ||
Modelos Lineales Dinámicos Para Valores Extremos | 2024 | https://doi.org/10.5377/pc.v1i19.18700 | Portal de la Ciencia | Ver Artículo | |
Un Modelo de Ecuaciones Estructurales para el Estudio de Factores Asociados al Rendimiento Escolar | 2024 | https://doi.org/10.5377/paradigma.v31i51.18188 | Paradigma: Revista De Investigación Educativa | Ver Artículo | |
Estimación bayesiana de un modelo GARCH-M Bivariado | 2024 | https://doi.org/10.15517/rmta.v31i1.53186 | Revista de Matemática: Teoría y Aplicaciones | Ver Artículo | |
Assuring optimality in surrogate-based optimization: A novel theorem and its practical implementation in pressure swing adsorption optimizat | 2024 | https://doi.org/10.1002/cjce.25512 | The Canadian Journal of Chemical Engineering | Ver Artículo | |
Modelado espacial bayesiano de niveles de retorno de precipitaciones diarias extremas en Honduras | 2023 | https://doi.org/10.5377/ref.v11i1.16824 | Revista de la Escuela de Física UNAH | Ver Artículo | |
Algebraic Decomposition of Model Predictive Control Problems | 2023 | 10.1109/LCSYS.2023.3252162 | IEEE Control Systems Letters | Ver Artículo | |
A Subspace Method for Time Series Anomaly Detection in Cyber-Physical Systems | 2023 | https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2023.01.103 | IFAC-PapersOnLine - Elsevier | Ver Artículo | |
Quadratic pseudospectrum for identifying localized states | 2023 | https://doi.org/10.1063/5.0098336 | Journal of Mathematical Physics | Ver Artículo | |
Diagnóstico para el diseño curricular de la Licenciatura en Estadística: un análisis profesional y ocupacional como primera etapa en el desa | 2022 | https://doi.org/10.5377/ru.v2i2.14576 | Revista de la universidad, UNAH | Ver Artículo | |
Análisis Multinivel de Factores que Afectan el Rendimiento Escolar en Español Tercer Grado en Honduras | 2022 | https://doi.org/10.5377/paradigma.v29i48.15278 | Paradigma: Revista De Investigación Educativa | Ver Artículo | |
Computing Semilinear Sparse Models for Approximately Eventually Periodic Signals | 2022 | https://doi.org/10.1016/j.ifacol.2022.09.096 | IFAC-PapersOnLine - Elsevier | Ver Artículo | |
Aproximaciones de un modelo espacial para el ciclo global del carbono usando el método de elemento finito. | 2021 | https://doi.org/10.5377/ref.v8i2.10852 | Revista de Escuela de Física, UNAH | Ver Artículo | |
Diagnóstico para el diseño curricular de la Licenciatura en Estadística: un análisis profesional y ocupacional como primera etapa en el desa | 2021 | https://doi.org/10.5377/ru.v2i2.14576 | Revista De La Universidad | Ver Artículo | |
ESTUDIO COMPARATIVO ENTRE LA VELOCIDAD Y LA DENSIDAD EN MODELOS MACROSCÓPICOS DEL TRÁFICO VEHICULAR INCORPORANDO LA VARIABLE ESPACIAL EN LA | 2020 | https://doi.org/10.15517/rmta.v28i1.41890 | Revista de Matemática, UCR | Ver Artículo | |
Evaluating the perfomance of degrees of freedom estimation in asymmetric GARCH models with t-student innovations | 2020 | https://doi.org/10.12660/bre.v40n22020.80292 | Brazilian Review of Econometrics | Ver Artículo | |
varstan: An R package for Bayesian analysis of structured time series models with Stan | 2020 | https://doi.org/10.48550/arXiv.2005.10361 | Arxiv | Ver Artículo | |
Achieving plant responsiveness from reconfigurable technology: Intervening role of SCM | 2020 | https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.06.001 | International Journal of Production Economics | Ver Artículo | |
Computing Floquet Hamiltonians with symmetries | 2020 | https://doi.org/10.1063/5.0023028 | Journal of Mathematical Physics | Ver Artículo |
Instituto de investigación en Microbiología - IIM
Título del artículo | Año de publicación | DOI (Digital Object Identifier) | Revista o publicación | ||
---|---|---|---|---|---|
A global initiative for ecological and evolutionary hologenomics | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.tree.2024.03.005 | Trends in Ecology & Evolotion | VER MÁS | |
A comparison of the diagnostic capability of Kato-Katz and real-time PCR for the assessment of treatment efficacy of ivermectin and albendaz | 2024 | doi.org/10.1371/journal.pntd.0012677 | PLOS Neglected Tropical Diseases | VER MÁS | |
Spatial dynamics of lindane concentration in a soil-plant system at the Bailín landfill site (Sabiñanigo, Huesca, Spain) | 2024 | https://doi.org/10.1016/j.envpol.2024.125198 | Environmental pollution | VER MÁS | |
Global Insights and Trends in Research on Dermatophytes and Dermatophytosis: A Bibliometric Analysis | 2024 | https://doi.org/10.1111/myc.13803 | Mycoses | VER MÁS | |
A Novel Approach for Dermal Application of Pranoprofen-Loaded Lipid Nanoparticles for the Treatment of Post-Tattoo Inflammatory Reactions | 2024 | https://doi.org/10.3390/pharmaceutics16050643 | Pharmaceutics | VER MÁS | |
